У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Заполните форму и наш менеджер вас проконсультирует
Заполните форму и наш менеджер
вас проконсультирует
| Робот | Вес | 0,6 кг (включая батарею) |
|---|---|---|
| Габариты | Длина: 200 мм Высота: 115 мм (диаметр колеса) | |
| Длина антенны | 433 МГц: 200 мм | |
| Скорость перемещения | 0.6 м/с | |
| Максимальный угол подъема | 25° | |
| Максимальная дальность заброса | По вертикали: 9 м По горизонтали: 30 м | |
| Дистанция дистанционного управления | Внутри помещения: 50 м Снаружи: 180 м (визуальное расстояние) | |
| Время работы | 110 минут | |
| Время ожидания | 150 минут | |
| частота смены кадров | 30 кадров в секунду | |
| Степень защиты | IP66 | |
| Расстояние ИК-подсветки | 7.8 м | |
| Угол обзора | 120° | |
| Аудио | Односторонний, только для прослушивания (433 М, 2,4 G) |
| Управляющий терминал | Габариты | 230×126 мм (без антенны) |
|---|---|---|
| Вес | 0.55 кг (с батареями) | |
| Экран дисплея | 5 дюймов (разрешение: 1024x600) Сенсорный экран можно настроить, купив сразу 10 комплектов. | |
| Передаваемое изображение | цветное | |
| Время работы | 180 минут | |
| Объем памяти | 32 Гб | |
| Степень защиты | IP66 |


| Робот | |
|---|---|
| Материалы | Авиационный алюминиевый сплав, прецизионная обработка |
| Размеры | Д* Ш *В: 910 * 650 * 500 мм |
| Вес | 90 кг (без принадлежностей, упаковки и блока управления) |
| Батарея | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 24 В постоянного тока |
| Время работы | ≥ 3 часов работы |
| Максимальная скорость | ≥1,2 м/с |
| Грузоподъемность | При нагрузке 140 кг он может двигаться нормально (фактическое измерение). |
| Возможность подъема | Он может двигаться с зажимным грузом весом 40 кг и не упадет (фактическое измерение). |
| Возможность подъема по склону | Он может подниматься по склону под углом 45° и устойчиво останавливаться на склоне. |
| Возможность подъема по лестнице | Благодаря системе помощи при отсутствии тяги он может подниматься и спускаться по лестнице |
| Возможность поворота | На горизонтальном цементном или битумном покрытии робот может поворачиваться по часовой стрелке |
| Ограниченная ширина прохода | ≤700 мм |
|---|---|
| Возможность преодоления препятствий | Он может преодолевать препятствия высотой 320 мм. |
| Максимальное количество механических рычагов | 1650 мм |
| Максимальный диапазон захвата манипулятора | 250 мм |
| Разгибание руки при вытягивании и отводе назад | 500 мм |
| Дистанция управления | Беспроводное управление: ≥150 м (видимый диапазон); проводное управление: 100 м (опционально 200 м); |
| Камера переднего обзора | Цветная инфракрасная индукция |
| Камера заднего вида | Цветная инфракрасная индукция |
| Головка подставки с различным фокусным расстоянием | Цветная инфракрасная индукция |
| Камера с захватом манипулятора | Цветная инфракрасная индукция |
| Прожектор | Двухгрупповой светодиодный прожектор (по одной группе спереди и сзади) |
| Контрольный терминал | |
|---|---|
| Упаковочный футляр | Портативный, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, высокопрочный |
| Размер | ≤ Д 460 * Ш 370 * В 260 мм |
| Вес | ≤ 10 кг |
| Экран дисплея | 12-дюймовый ЖК-дисплей HB, широкий угол обзора, четкое изображение на открытом воздухе |
| Операция | Высококачественная поворотная ручка, удобный программный интерфейс, простота наблюдения и управления |
| Отображаемое изображение | Устройство может отслеживать 4 видеосигнала одновременно или по отдельности усиливать один из 4 |
| Батарея | Перезаряжаемая литиевая батарея 24 В, время работы при полной зарядке3 часов. |











