У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Заполните форму и наш менеджер вас проконсультирует
Заполните форму и наш менеджер
вас проконсультирует
Создание сайтов, лендингов, интернет-магазинов
в Нур-Султане, Астане, Караганде, Петропавловске и Казахстане
www.raskrutov.com
Создание сайтов, лендингов,
интернет-магазинов
в Нур-Султане, Астане, Караганде, Петропавловске и Казахстане
www.raskrutov.com
Тип двигателя | 4-тактный двухцилиндровый двигатель ДОНС |
Объем цилиндров | 999 куб.см |
Тип приводной системы | AWD/2WD |
Топливная система | Электронный впрыск топлива |
Мощность | 181 л.с |
Охлаждение | Жидкость |
Коробка передач | Автоматическая |
Запас топлива | 45,4 л |
Дорожный просвет | 36,8 см |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 320х162,6х182,1 см |
Грузоподъемность | 336 кг |
Колесная база | 244 см |
Запас топлива | 45,4 л |
Дорожный просвет | 36,8 см |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 320х162,6х182,1 см |
Грузоподъемность | 336 кг |
Колесная база | 244 см |
Тип двигателя | 4-тактный двухцилиндровый двигатель ДОНС |
Объем цилиндров | 999 куб.см |
Тип приводной системы | AWD/2WD |
Топливная система | Электронный впрыск топлива |
Мощность | 110 л.с. |
Охлаждение | Жидкость |
Коробка передач | Автоматическая |
Запас топлива | 35,9 л |
Дорожный просвет | 35,6 см |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 370,8х162,6х187,3 см |
Грузоподъемность | 408 кг |
Колесная база | 297,2 см |
Запас топлива | 35,9 л |
Дорожный просвет | 35,6 см |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 370,8х162,6х187,3 см |
Грузоподъемность | 408 кг |
Колесная база | 297,2 см |
Общая длина, мм | 6015 |
Общая ширина, мм | 2317 |
Общая высота, мм | 2418 |
Колесная база, мм | 3322 |
Ширина колеи, мм | 1982 |
Дорожный просвет,мм | 356 |
Общая длина, мм | 6015 |
Общая ширина, мм | 2317 |
Общая высота, мм | 2418 |
Колесная база, мм | 3322 |
Ширина колеи, мм | 1982 |
Дорожный просвет,мм | 356 |
Компоновка кузова | Кузов на раме |
Расположение сидячих мест | 2+6 или 2+8 |
Двери | 3 |
Башня крыши с люком | Да |
Компоновка кузова | Кузов на раме |
Расположение сидячих мест | 2+6 или 2+8 |
Двери | 3 |
Башня крыши с люком | Да |
Снаряженная масса, кг | 10100 |
Полезная нагрузка, кг | 1600 |
Боевая масса, кг | 11700 |
Снаряженная масса, кг | 10100 |
Полезная нагрузка, кг | 1600 |
Боевая масса, кг | 11700 |
Марка двигателя | Ford |
Модель двигателя | Силовой ход |
Тип двигателя | Дизельный двигатель V8 с турбонаддувом |
Водоизмещение, л | 6.7 |
Максимальная мощность, л.с | 330 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1017 |
Тип топлива | дизельное |
Отношение мощности к массе при боевом весе, л.с./тонна | 28.2 |
Коробка передач | автоматическая 6-ступенчатая |
Объем топливного бака, л | 257 |
Марка двигателя | Ford |
Модель двигателя | Силовой ход |
Тип двигателя | Дизельный двигатель V8 с турбонаддувом |
Водоизмещение, л | 6.7 |
Максимальная мощность, л.с | 330 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1017 |
Тип топлива | дизельное |
Отношение мощности к массе при боевом весе, л.с./тонна | 28.2 |
Коробка передач | автоматическая 6-ступенчатая |
Объем топливного бака, л | 257 |
Трансмиссия | выбираемый 4x4 |
Ось и подвеска FR | Жесткая ось, готовая к CTIS, с спиральными пружинами и гидравлическими амортизаторами-амортизаторами |
Ось и подвеска RR | Жесткая ось, готовая к CTIS, с листовыми рессорами и гидравлическими амортизаторами-амортизаторами |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
CTIS / STIS | Дополнительный CTIS |
Тормоза FR | Гидравлические, вентилируемые дисковые |
Тормоза RR | Гидравлические, вентилируемые дисковые |
Трансмиссия | выбираемый 4x4 |
Ось и подвеска FR | Жесткая ось, готовая к CTIS, с спиральными пружинами и гидравлическими амортизаторами-амортизаторами |
Ось и подвеска RR | Жесткая ось, готовая к CTIS, с листовыми рессорами и гидравлическими амортизаторами-амортизаторами |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
CTIS / STIS | Дополнительный CTIS |
Тормоза FR | Гидравлические, вентилируемые дисковые |
Тормоза RR | Гидравлические, вентилируемые дисковые |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Радиус поворота, м | 14.6 |
Способность оценивать | 60% |
Статический боковой наклон | 30% |
Вертикальный подъем, мм | 610 |
Переход вброд, мм | 900 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Радиус поворота, м | 14.6 |
Способность оценивать | 60% |
Статический боковой наклон | 30% |
Вертикальный подъем, мм | 610 |
Переход вброд, мм | 900 |
Напряжение | 12V |
Батареи | 2: запуск и обслуживание |
Генератор | 257A |
Вспомогательные розетки 12 В | Да |
Внешний источник питания переменного тока 120/220 В | Необязательный |
Ведомая система запуска НАТО | Да |
Монитор заряда батареи | Да |
Напряжение | 12V |
Батареи | 2: запуск и обслуживание |
Генератор | 257A |
Вспомогательные розетки 12 В | Да |
Внешний источник питания переменного тока 120/220 В | Необязательный |
Ведомая система запуска НАТО | Да |
Монитор заряда батареи | Да |
Чехол для переноски | Корпус изготовлен из АБС-пластика |
Размер | 660 * 510 * 320 мм |
Общий вес | ≤33,2 кг (встроенный аккумулятор 48 В 20 А, лазерный передатчик и т.д.) |
Камера | камера с 30-кратным оптическим зумом; Поддержка автоматического увеличения, 2 миллиона пикселей; |
Лазер | Мощность непрерывной передачи с воздушным охлаждением ≥500 Вт |
Центральная длина волны | 1080±10 нм |
Ширина спектра | < 4 нм |
Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
Диаметр сердцевины выходного волокна | 14μм |
Длина волокна | 2 м |
Регулировка мощности лазера | регулируемая выходная мощность 2 м 4 передачи |
Качество лазерного луча | <1.2 |
Рабочая температура | 0 - 40℃ |
Температура хранения | -10 - 60(℃) |
Габариты | ≤Ш 375 x D 348 x В 140 мм |
Вес | ≤1.3 кг |
Размеры | ≤150*149*91 мм |
Нагрузка | ≥5 кг |
Фоновый режим работы терминала | 10 " промышленный компьютер с системой Windows |
Разрешение экрана | 1200*1920 |
Яркость экрана | 700 cd/㎡ |
вес нетто | ≤1140 гр |
Частота Wi-FI | 2.4G+5.8G |
Сенсорный экран TP | 10-точечный емкостный экран, G+F+F, твердость более 7 часов, устойчив к царапинам |
Рабочая температура | -20 - 60 °C |
Процессор | i5-1235U, TDP15W,2P-Cores,8E-Cores, 12 потоков, 0,9 ГГц ~ 4,4 ГГц |
Дальность стрельбы | 6-600 м |
Точность стрельбы | ±1 м |
Дистанция беспроводного дистанционного управления фоновым терминалом | ≥520 м(открытая и беспрепятственная среда) |
Расстояние разрушительного действия | 50-200 м |
Встроенный аккумулятор | 48V/20AH |
Зарядное устройство | 48V10A |
Время зарядки | ≤130 мин |
Время работы | ≥30 мин (встроенный аккумулятор 48 В 20А) |
Угол защиты от наклона | Лазер автоматически отключается, когда угол наклона превышает 5° |
Функция калибровки и прицеливания | С перекрестным центральным курсором и функцией калибровки |
Головка теодолита регулируется | Скорость вращения регулируется на 9 передачах, а направление вращения - в 4 направлениях |
Вес | 11 кг |
Материал | Высокопрочное легкое углеродное волокно |
Мощность захвата | более15 кг |
Максимальный вес зажима | 20 кг |
Противовес | 9 кг |
Время сборки | 3 минуты |
Длина телескопической стойки | 4.68 м |
Размер (см): | 1286*346*140 мм |
Время работы | 5 часов непрерывно |
Максимальное раскрытие захватов | 20.5 см |
Поворот захвата | поворот на 360 градусов |
Параметры контейнер | Общий размер | ||||
---|---|---|---|---|---|
Взрывозащищенность (кг) тротиловый эквивалент | Вес контейнера с бомбой (кг) | Полный вес (кг) | Габариты(мм) | Д×Ш×В (мм) | |
Внутренний диаметр | Калибр | ||||
5.0 | 2250 | 2960 | Φ1200 | Φ810 | 3515×1900×1825 |
Параметры системы управления | |||||
Мощность | Дистанция управления | Длина силового провода | |||
AC220V±10% | 30 м | 30 м |
Параметры контейнер | Общий размер | ||||
Взрывозащищенность (кг) тротиловый эквивалент | Вес контейнера с бомбой (кг) | Полный вес (кг) | Габариты(мм) | Д×Ш×В (мм) | |
Внутренний диаметр | Калибр | ||||
3.0 | 1150 | 1700 | Φ1000 | Φ700 | 3165X1600X1645 |
Параметры системы управления | Общий размер | ||||
Мощность | Дистанция управления | Длина силового провода | Д×Ш×В (мм) | ||
AC220V±10% | 30 м | 30 м | 650×280×500 |
Вес | 17.8 кг |
Материал | Высокопрочное легкое углеродное волокно |
Общая длина | 4.72 м |
Максимальная длина захвата Размер отверстия | 20 см |
Максимальный вес захвата | 20 кг |
Поворот захвата | Поворот на 360 градусов |
Размер дисплея | 8-дюймовый ЖК-экран |
Камера | да |
Время работы | 5 часов работы со встроенной аккумуляторной батареей |
Рабочая температура | от -20℃ до +40℃ |
Температура хранения | от -30℃ до +60℃ |
Модель | VOLCANO-15CPU |
Тип | Автомобильная пусковая установка с 15-ю направляющими |
Общая длина | 387 мм +-3.0 мм |
Высота | 370 мм +-3.0 мм |
Ширина | 407 мм +-3.0 мм |
Длина ствола | 198 мм +-3.0 мм |
Вес стреляющего тела | 22.16 кг +-0.1 кг |
Вес корпуса крепления (поворотная часть поддона и плитки) | 15.56 кг +-0.1 кг |
Калибр | 38 мм или 40 мм (опционально) (38 мм может стрелять только 38 мм, 40 мм может стрелять как 38 мм, так и 40 мм патронами) |
Обойма | 15 патронов, быстросменяемая внешняя защитная крышка |
Возможность применения | - возможен 1 выстрел по отдельности - выстрелы последовательно по 3 линии - все 15 выстрелов одновременно |
Камера | Дневного + камера ночного видения |
Вращение тела | Вертикаль (вверх и вниз): максимум 45° Поворот вправо и влево: около 120 ° (возможен индивидуальный угол) |
Модель | VOLCANO-15CPU |
Тип | Автомобильная пусковая установка с 15-ю направляющими |
Общая длина | 387 мм +-3.0 мм |
Высота | 370 мм +-3.0 мм |
Ширина | 407 мм +-3.0 мм |
Длина ствола | 198 мм +-3.0 мм |
Вес стреляющего тела | 22.16 кг +-0.1 кг |
Вес корпуса крепления (поворотная часть поддона и плитки) | 15.56 кг +-0.1 кг |
Калибр | 38 мм или 40 мм (опционально) (38 мм может стрелять только 38 мм, 40 мм может стрелять как 38 мм, так и 40 мм патронами) |
Обойма | 15 патронов, быстросменяемая внешняя защитная крышка |
Возможность применения | - возможен 1 выстрел по отдельности - выстрелы последовательно по 3 линии - все 15 выстрелов одновременно |
Камера | Дневного + камера ночного видения |
Вращение тела | Вертикаль (вверх и вниз): максимум 45° Поворот вправо и влево: около 120 ° (возможен индивидуальный угол) |
Передняя часть приемника | |
---|---|
Максимальное количество | 16 |
Дисплей | Цифровой ламповый дисплей |
Время ожидания | Около 13 часов работы |
Источник питания | Литиевая батарея CR123A |
Выходное напряжение | 5В |
Выходной ток | 1A |
Рабочая частота | 868 МГц |
Передающий сервер | |
---|---|
Количество | 1 |
Дисплей | 5-дюймовый IPS-дисплей |
Разрешение | 480X854 |
Расстояние дистанционного управления | ≥2000 м |
Время ожидания | ≥30 мин |
Источник питания | 9В щелочная батарея |
Рабочая частота | 410-460 МГц |
Батарея | 3 марганцево-щелочной сухой элемент LEE LR20 |
Время автономной работы | 10-18 часов |
Упаковочный футляр | Корпус из АБС-пластика |
Вес устройства | около 2.1 кг |
вес брутто | 10 кг (прибор+кейс) |
Длина измерительного полюса | примерно: 1080мм~1370мм |
Рабочая температура и температура хранения | -25°C~60°C |
No | Размер цели | Дальность обнаружения при низком уровне | Дальность обнаружения при среднем уровне | Изображение цели |
---|---|---|---|---|
1 | 268x74x144 мм | 30 см | 40 см | |
2 | 298x78x186 мм | 25 см | 36 см | |
3 | 307x54x184 мм | 16 см | 32 см | |
4 | 347x82x195 мм | 25 см | 33 см | |
5 | 275x62x134 мм | 17см | 32 см | |
6 | Монета 25 мм 6 грамм | 7 см | 16 см | |